Pas du concept : le vrai plan de montage. Chaque morceau, sa place exacte, comment il est boulonné, comment il est câblé, combien il tire de courant. Le plan coté (dessus + côté), le rack slot par slot, le système électrique au complet, le toit, le mât, le refroidissement, pis la séquence de montage étape par étape comme si on le posait. Tout est déterminé — rien laissé « à voir sur place ».
⚠️ Le volet électrique (charge, fusibles, mise à la terre) se fait valider/installer par un électricien qualifié — cette spec le détermine, un pro l'exécute aux normes.
| Élément | Spec déterminée |
|---|---|
| Van | Fourgon toit haut, empattement long — Mercedes Sprinter 2500 170" OU RAM ProMaster 159" toit haut |
| Espace cargo utile | Longueur ~4,3 m · largeur ~1,70 m (1,3 m entre passages de roue) · hauteur intérieure ~1,95 m (on travaille debout) [EST selon modèle] |
| Charge utile dispo | ~1 300-1 500 kg — largement suffisant (le build pèse ~450-550 kg, §12) |
| Fenêtres arrière | Aucune (van cargo) — on ne voit pas le contenu |
| Sol | Sous-plancher contreplaqué 18 mm + rails L-track boulonnés au plancher d'origine (points d'ancrage partout) |
Le plus lourd en bas, le câblage descend proprement. Chaque U est déterminé.
Rack 19" 12U sur bâti d'acier boulonné au plancher (rails L-track) ET à la paroi. Ventilé (§08).
| Appareil | Conso continue | Note |
|---|---|---|
| Antenne Starlink | 60 W | moy. (pointes ~100 W au froid) |
| Passerelle UCG-Ultra | 10 W | le cerveau |
| Switch PoE (base) | 20 W | hors PoE |
| 6 bornes du mât (mode borne-van) | ~78 W | U7 Outdoor ~13 W chacune (PoE) |
| 4 radios point-à-point (mode site) | ~40 W | vers les nœuds |
| Tablette + monitoring | 20 W | |
| Éclairage LED + ventilateur toit | 35 W | |
| TOTAL continu (mode borne-van) | ~225 W | pointe ~330 W |
~225 W continus × 12 h d'événement ≈ 2,7 kWh (jusqu'à ~4 kWh en pointe/froid). On installe 7,2 kWh de batterie → une journée complète avec grosse marge (ou 1,5-2 jours sans recharge). Les batteries des nœuds sont séparées (chaque nœud est autonome) et se rechargent au van la nuit.
| Composant | Choix | Rôle |
|---|---|---|
| 🔋 Batterie | 2× EcoFlow Delta Pro (3,6 kWh) = 7,2 kWh | Réserve d'énergie · sorties CA + 12 V CC intégrées |
| 🔌 Charge secteur | Entrée 15 A / 120 V (prise extérieure) | Recharge la nuit (~1,8 kW) |
| 🚗 Charge en roulant | Chargeur DC-DC alternateur 800 W | Recharge en conduisant d'un site à l'autre |
| ☀️ Solaire (option) | 2× 200 W panneaux toit + contrôleur | Appoint, prolonge l'autonomie |
| ⚡ Distribution | Bus 12 V + bloc de fusibles (1 branche fusée/appareil) | Protège chaque circuit |
| 🛑 Coupe-circuit | Coupe-batterie principal + disjoncteur | Immobilise le système / sécurité |
| 🔗 Câblage | Batterie→distribution 4-6 AWG, branches selon la conso | Sections déterminées par l'électricien aux normes |
| Élément | Position & montage |
|---|---|
| 🛰 Starlink | Toit avant-centre, sur platine, câble par presse-étoupe étanche (butyl) → descend au rack U1. Visée ciel dégagée. |
| 📡 Mât rétractable | Toit arrière-centre, platine renforcée boulonnée aux traverses. Mât 4-6 m (manuel/pneumatique) portant la grappe de bornes. Rabattu + verrouillé pour le transit. |
| 🌀 Ventilateur | Ventilateur de toit (type Maxxair) au centre — évacue la chaleur du rack (§08). |
| ☀️ Solaire (option) | Panneaux sur l'espace restant, collés/boulonnés, vers le contrôleur. |
Toutes les pénétrations de toit se font en premier (avant l'aménagement intérieur) et sont scellées au butyl + presse-étoupe. Une fuite d'eau sur de l'électronique = le pire scénario. On teste l'étanchéité avant d'aller plus loin.
| Élément | Spec |
|---|---|
| Étagère à nœuds | Étagère acier sur la paroi opposée au rack, 2-3 niveaux, chaque niveau sanglé. 8-12 bacs. |
| Un bac = un nœud | Mât télescopique plié + antenne + antenne point-à-point + caisse-batterie du nœud + lest pliable. Pré-assemblé. |
| Poste de travail | Tablette rabattable près des portes + support tablette. Le tableau de bord s'ouvre ici. |
| Coffre barré | Coffre d'acier verrouillé sous le poste : électronique de rechange, outils, traceurs. |
L'ordre exact du build, de la coquille vide au van prêt. Chaque étape avant la suivante.
| Tout boulonné/sanglé | Rien de « lousse » : batteries sanglées aux rails, rack boulonné plancher+paroi, bacs sanglés — rien ne bouge en route, rien à pogner à la main. |
| Serrures | Serrures haute-sécurité (slam locks) sur portes arrière + latérale, en plus de l'usine. |
| Alarme + GPS + coupe-batterie | Traceur caché, alarme, coupe-batterie (le van ne démarre pas sans). |
| Coffre + gravure + Starlink | Électronique chère dans le coffre barré ; tout gravé + AirTag ; Starlink désactivable à distance. |
Séparé du matériel réseau (§04-05) et des nœuds. Estimations à confirmer avec l'installateur.
| Poste | Détail | Coût CAD [EST] |
|---|---|---|
| Aménagement structurel | Sous-plancher, isolation, rails L-track, bâti rack acier 12U | ~1 200-2 000 $ |
| Batteries + charge | 2× Delta Pro (7,2 kWh) + DC-DC 800 W + prise secteur + (option solaire) | ~5 000-7 500 $ |
| Électrique | Coupe-batterie, disjoncteur, bus, fusibles, câblage, main-d'œuvre électricien | ~1 500-2 500 $ |
| Toit | Platine Starlink, mât rétractable 4-6 m + platine, ventilateur, presse-étoupes | ~2 000-3 500 $ |
| Rangement + poste | Étagère acier, bacs, coffre barré, tablette + support | ~800-1 400 $ |
| Sécurité | Slam locks, alarme, GPS, gravure | ~600-1 000 $ |
| Aménagement du van (hors réseau + nœuds + véhicule) | ~11 000-18 000 $ |
⚠️ [EST] — à valider avec un aménageur/électricien. S'ajoute au coût du véhicule + au matériel réseau (voir la BOM réseau dans « Avant de commencer »). Tout au prix coûtant, à Martin.
| Bloc | Poids [EST] | Placement |
|---|---|---|
| Batteries (2× Delta Pro) | ~90 kg | Bas, centré sur l'essieu arrière |
| Rack + équipement réseau | ~50 kg | Le long d'une paroi, poids en bas du rack |
| Nœuds (8-12 drop-kits) | ~130-180 kg | Étagère basse-moyenne, réparti |
| Mât + structure toit | ~40 kg | Toit (surveiller le centre de gravité) |
| Aménagement (rack, étagères, sous-plancher) | ~80-120 kg | Réparti |
| Total build | ~400-480 kg | Bien sous la charge utile (~1 300-1 500 kg) |
Chaque morceau a sa place déterminée, sa fixation, son circuit électrique fusé, pis un ordre de montage. Poids maîtrisé, centre de gravité bas. Rien n'est laissé « à voir sur place » — un aménageur peut monter ce van à partir de ce document.